The 1855 Bordeaux Classification ranks the principal Left Bank red-wine estates from first through fifth growths. This guide covers the Médoc red classification plus Château Haut-Brion from Graves/Pessac-Léognan. It does not cover the separate 1855 Sauternes and Barsac sweet-wine classification.
Each estate below is matched to its ELID producer code and principal classified wine. Producer and wine pages are linked where those public pages are currently available. Mouton Rothschild is shown as a first growth in its current post-1973 position, and Cantemerle is included among the fifth growths after its later addition to the 1855 list.
Coverage note: all 61 current Left Bank red classed growth estates are matched to ELID producer codes in this guide, and 61 currently have public ELID producer pages. Where a producer page is not yet public, the ELID code is shown without a link.
Within each growth, estates are grouped by appellation and then listed alphabetically by producer.
Growth Overview
- First Growths / Premiers crus: 5 estates
- Second Growths / Deuxièmes crus: 14 estates
- Third Growths / Troisièmes crus: 14 estates
- Fourth Growths / Quatrièmes crus: 10 estates
- Fifth Growths / Cinquièmes crus: 18 estates
First Growths / Premiers crus
| # | ELID Producer | Producer | Appellation | ELID Region | Flagship Wine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-MARX | Château Margaux | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-MARX01 |
| 2 | FR-LAFI | Château Lafite Rothschild | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-LAFI01 |
| 3 | FR-LATR | Château Latour | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-LATR01 |
| 4 | FR-MOUT | Château Mouton Rothschild | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-MOUT01 |
| 5 | FR-HAUT | Château Haut-Brion | Pessac-Léognan | FR-PSL | FR-PSL-HAUT01 |
Second Growths / Deuxièmes crus
| # | ELID Producer | Producer | Appellation | ELID Region | Flagship Wine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-BRCA | Château Brane-Cantenac | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-BRCA01 |
| 2 | FR-DURF | Château Durfort-Vivens | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-DURF01 |
| 3 | FR-LASC | Château Lascombes | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-LASC01 |
| 4 | FR-RAUZ | Château Rauzan-Gassies | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-RAUZ01 |
| 5 | FR-RAUA | Château Rauzan-Ségla | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-RAUA01 |
| 6 | FR-PICB | Château Pichon Longueville Baron | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-PICB01 |
| 7 | FR-PLCL | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-PLCL01 |
| 8 | FR-COSD | Château Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | FR-SES | FR-SES-COSD01 |
| 9 | FR-MOTO | Château Montrose | Saint-Estèphe | FR-SES | FR-SES-MOTO01 |
| 10 | FR-DUCU | Château Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-DUCU01 |
| 11 | FR-GRLA | Château Gruaud-Larose | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-GRLA01 |
| 12 | FR-LEOA | Château Léoville Barton | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-LEOA01 |
| 13 | FR-LELC | Château Léoville-Las Cases | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-LELC01 |
| 14 | FR-LEOV | Château Léoville-Poyferré | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-LEOV01 |
Third Growths / Troisièmes crus
| # | ELID Producer | Producer | Appellation | ELID Region | Flagship Wine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-LALG | Château La Lagune | Haut-Médoc | FR-HMD | FR-HMD-LALG01 |
| 2 | FR-BOYC | Château Boyd-Cantenac | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-BOYC01 |
| 3 | FR-CANN | Château Cantenac Brown | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-CANN01 |
| 4 | FR-DISS | Château d'Issan | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-DISS01 |
| 5 | FR-DEIR | Château Desmirail | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-DEIR01 |
| 6 | FR-FERE | Château Ferrière | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-FERE01 |
| 7 | FR-GISC | Château Giscours | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-GISC01 |
| 8 | FR-KIRW | Château Kirwan | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-KIRW01 |
| 9 | FR-MSEY | Château Malescot St. Exupéry | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-MSEY01 |
| 10 | FR-MAQD | Château Marquis d'Alesme | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-MAQD01 |
| 11 | FR-PALR | Château Palmer | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-PALR01 |
| 12 | FR-CALS | Château Calon-Ségur | Saint-Estèphe | FR-SES | FR-SES-CALS01 |
| 13 | FR-LAGG | Château Lagrange | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-LAGG01 |
| 14 | FR-LANB | Château Langoa Barton | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-LANB01 |
Fourth Growths / Quatrièmes crus
| # | ELID Producer | Producer | Appellation | ELID Region | Flagship Wine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-LATC | Château La Tour Carnet | Haut-Médoc | FR-HMD | FR-HMD-LATC01 |
| 2 | FR-MDTE | Château Marquis de Terme | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-MDTE01 |
| 3 | FR-POUG | Château Pouget | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-POUG01 |
| 4 | FR-PRLI | Château Prieuré-Lichine | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-PRLI01 |
| 5 | FR-DUMI | Château Duhart-Milon | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-DUMI01 |
| 6 | FR-LAFT | Château Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | FR-SES | FR-SES-LAFT01 |
| 7 | FR-BEYC | Château Beychevelle | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-BEYC01 |
| 8 | FR-BAND | Château Branaire-Ducru | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-BAND01 |
| 9 | FR-SAIP | Château Saint-Pierre | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-SAIP01 |
| 10 | FR-TALB | Château Talbot | Saint-Julien | FR-SJL | FR-SJL-TALB01 |
Fifth Growths / Cinquièmes crus
| # | ELID Producer | Producer | Appellation | ELID Region | Flagship Wine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-BEGV | Château Belgrave | Haut-Médoc | FR-HMD | FR-HMD-BEGV01 |
| 2 | FR-CANM | Château Cantemerle | Haut-Médoc | FR-HMD | FR-HMD-CANM01 |
| 3 | FR-DCAM | Château de Camensac | Haut-Médoc | FR-HMD | FR-HMD-DCAM01 |
| 4 | FR-DAUZ | Château Dauzac | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-DAUZ01 |
| 5 | FR-DUTT | Château du Tertre | Margaux | FR-MGX | FR-MGX-DUTT01 |
| 6 | FR-BATI | Château Batailley | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-BATI01 |
| 7 | FR-CLRC | Château Clerc Milon | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-CLRC01 |
| 8 | FR-CRBA | Château Croizet-Bages | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-CRBA01 |
| 9 | FR-DAML | Château d'Armailhac | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-DAML01 |
| 10 | FR-GPDU | Château Grand-Puy Ducasse | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-GPDU01 |
| 11 | FR-GPLC | Château Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-GPLC01 |
| 12 | FR-HABL | Château Haut-Bages Libéral | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-HABL01 |
| 13 | FR-HABT | Château Haut-Batailley | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-HABT01 |
| 14 | FR-LYNB | Château Lynch-Bages | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-LYNB01 |
| 15 | FR-LYMO | Château Lynch-Moussas | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-LYMO01 |
| 16 | FR-POCA | Château Pontet-Canet | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-POCA01 |
| 17 | FR-PEDE | Château Pédesclaux | Pauillac | FR-PAU | FR-PAU-PEDE01 |
| 18 | FR-COSY | Château Cos Labory | Saint-Estèphe | FR-SES | FR-SES-COSY01 |