ELID · Wine transparency
Search Swiss wine shops and Gute Weine. A reference for what a wine costs, with the source behind every price.
Prices are dated observations, not live offers. Per-bottle prices retain the recorded bottle size; cases show their total. Currency equivalents are approximate. Price sorting and filters use CHF, including dated conversions from EUR. Delivery, Swiss import charges and taxes are not calculated. Gute Weine lists EUR prices and ships to Switzerland.
Unverified package amounts are shown as recorded and excluded from CHF price filters.
106,442 results
| Wine & identity | Vintage / size | Observed price / bottle | Source / Observation |
|---|---|---|---|
| Domaine Ballot-Millot: Meursault Village "Les Criots" 2023Domaine Ballot-MillotFR-LIT-BAMI04 | 202375cl | CHF 80.20≈ $97.76 · €87.68 · £73.19 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| M. Chapoutier: La Mordorée 1998M. ChapoutierFR-CRO-MCHA05 | 1998Size not recorded | CHF 224.00≈ $273.04 · €244.89 · £204.43 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Chevillon: Nuits-Saint-Georges Village "Vielles Vignes" 2018Domaine Chevillon | 201875cl | CHF 75.20≈ $91.66 · €82.21 · £68.63 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Bouchard Finlayson: Tête de Cuvée Pinot Noir 2020Bouchard Finlayson | 202075cl | CHF 113.40≈ $138.23 · €123.98 · £103.49 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Marilisa Allegrini: Valpolicella Classico Superiore 2022Marilisa Allegrini | 202275cl | CHF 24.40≈ $29.74 · €26.68 · £22.27 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Lorenzon: Mercurey 1er Cru "Pièce 13" 2024Domaine Lorenzon | 202475cl | CHF 101.40≈ $123.60 · €110.86 · £92.54 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Château Laroque 2018Château Laroque | 201875cl | CHF 53.30≈ $64.97 · €58.27 · £48.64 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Denizot: Osmoze Blanc 2024Domaine Denizot | 202475cl | CHF 19.10≈ $23.28 · €20.88 · £17.43 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Joseph Drouhin: Beaune 1er cru "Grèves" 2023Joseph Drouhin | 202375cl | CHF 87.90≈ $107.14 · €96.10 · £80.22 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Masciarelli: Villa Gemma Riserva 2005MasciarelliIT-MDA-MAIL01 | 2005Size not recorded | CHF 251.00≈ $305.95 · €274.41 · £229.07 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Casanova di Neri: Tenuta Nuova 2019Casanova di NeriIT-BDM-CSAV03 | 201975cl | CHF 113.20≈ $137.98 · €123.76 · £103.31 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Caroline Frey: Monthélie 1er cru "Les Champs Fulliot" 2020Domaine Caroline Frey | 202075cl | CHF 65.10≈ $79.35 · €71.17 · £59.41 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Chandon de Briailles: Savigny-Les-Beaune 1er cru "Aux Fournaux" 2023Chandon de Briailles | 202375cl | CHF 74.20≈ $90.45 · €81.12 · £67.72 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Clos des Fées: Un Faune Avec Son Fifre 2018Domaine du Clos des Fées | 201875cl | CHF 60.50≈ $73.75 · €66.14 · £55.22 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Château de la Maltroye: Chassagne-Montrachet Village 2022Château de la Maltroye | 202275cl | CHF 65.10≈ $79.35 · €71.17 · £59.41 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Philippe Alliet: Blanc 2023Domaine Philippe AllietFR-CHN-PHAL06 | 202375cl | CHF 33.40≈ $40.71 · €36.52 · £30.48 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Château de Marsannay: Marsannay Village 2024Château de Marsannay | 202475cl | CHF 28.00≈ $34.13 · €30.61 · £25.55 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Dirler-Cadé: Riesling Grand cru "Kessler" H.W. Élément Feu 2022Dirler-Cadé | 202275cl | CHF 48.50≈ $59.12 · €53.02 · £44.26 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Château Pavie Macquin 2019Château Pavie Macquin | 201975cl | CHF 105.50≈ $128.60 · €115.34 · £96.28 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Mas Doix: Salanques 2019Mas DoixES-PRI-DOIX03 | 201975cl | CHF 42.10≈ $51.32 · €46.03 · £38.42 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| De Sousa: Blanc de Noirs Grand Cru Extra BrutDe Sousa | —75cl | CHF 48.10≈ $58.63 · €52.59 · £43.90 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Pierre Péters: L'Esprit Blanc de Blancs Grand Cru 2021Pierre Péters | 202175cl | CHF 138.00≈ $168.21 · €150.87 · £125.94 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Paul Jaboulet-Aîné: La Chapelle 2024Paul Jaboulet-Aîné | 202475cl | CHF 146.90≈ $179.06 · €160.60 · £134.07 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Louis Latour: Puligny-Montrachet 1er cru "Sous le Puits" 2018Louis LatourFR-SLP-LOLA52 | 201875cl | CHF 97.20≈ $118.48 · €106.27 · £88.71 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Château Haut-Bergey 2024Château Haut-Bergey | 202475cl | CHF 22.60≈ $27.55 · €24.71 · £20.63 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine de la Borde: Plous'saperlipopette 2023Domaine de la BordeFR-ARP-DLBE11 | 202375cl | CHF 31.50≈ $38.40 · €34.44 · £28.75 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Saxum Vineyards: Broken Stones 2020Saxum Vineyards | 202075cl | CHF 159.20≈ $194.06 · €174.05 · £145.29 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Louis Latour: Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Chenevottes" 2022Louis LatourFR-LCN-LOLA31 | 202275cl | CHF 112.10≈ $136.64 · €122.56 · £102.31 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Clos de l'Oratoire des Papes Les Chorégies 2012L'Oratoire des Papes | 201275cl | CHF 821.00Recorded amount · package unit unverified | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Chandon de Briailles: Savigny-Les-Beaune 1er cru "Les Lavières" 2022Chandon de Briailles | 202275cl | CHF 92.90≈ $113.24 · €101.56 · £84.78 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Château de Ferrand 2013Château de Ferrand | 201375cl | CHF 32.50≈ $39.62 · €35.53 · £29.66 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Mont Bessay: Saint-Véran Village "Les Amourettes" 2024Domaine Mont Bessay | 202475cl | CHF 201.00Recorded amount · package unit unverified | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Pierre Morey: Meursault Village "Les Tessons" 2022Pierre Morey | 202275cl | CHF 118.30≈ $144.20 · €129.33 · £107.97 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine des Lambrays: Morey-Saint-Denis Village 2024Domaine des Lambrays | 202475cl | CHF 235.00Recorded amount · package unit unverified | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine de La Vieille Julienne: Réservé 2017Domaine de La Vieille JulienneFR-CDP-DLVE04 | 201775cl | CHF 224.20≈ $273.29 · €245.11 · £204.61 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Joseph Perrier: Joséphine 2012Joseph PerrierFR-CMP-JOSE11 | 201275cl | CHF 139.40≈ $169.92 · €152.40 · £127.22 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Clos Rougeard: Le Bourg 2020Clos RougeardFR-SCH-CROU03 | 202075cl | CHF 324.20≈ $395.18 · €354.44 · £295.88 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Jean-Paul Brun: Terres Dorées "Côte du Py Javernières" 2023Jean-Paul Brun | 202375cl | CHF 22.70≈ $27.67 · €24.82 · £20.72 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| M. Chapoutier: La Mordorée 2025M. ChapoutierFR-CRO-MCHA05 | 202575cl | CHF 108.20≈ $131.89 · €118.29 · £98.75 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine de la Vougeraie: Clos Vougeot Grand cru 2022Domaine de la Vougeraie | 202275cl | CHF 230.10≈ $280.48 · €251.56 · £210.00 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Josmeyer: Riesling Grand cru "Brand" 2022JosmeyerFR-BRN-JOSM10 | 202275cl | CHF 45.50≈ $55.46 · €49.74 · £41.53 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Schloss Johannisberg: Ex Bibliotheca Cuvée 100 SpätleseSchloss Johannisberg | —Size not recorded | CHF 426.00≈ $519.27 · €465.73 · £388.79 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Louis Claude Desvignes: Château Gaillard 2025Domaine Louis Claude DesvignesFR-MGN-LOCD10 | 202575cl | CHF 125.00Recorded amount · package unit unverified | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Krug: Collection 1996Krug | 1996Size not recorded | CHF 1,145.00≈ $1,395.69 · €1,251.79 · £1,044.98 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Thibault Liger-Belair: Nuits-Saint-Georges 1er cru "Les Saint-Georges" 2021Thibault Liger-BelairFR-LSG-THLI03 | 202175cl | CHF 198.00≈ $241.35 · €216.47 · £180.70 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Faiveley: Gevrey-Chambertin 1er cru "Les Cazetiers" 2021Domaine Faiveley | 202175cl | CHF 126.70≈ $154.44 · €138.52 · £115.63 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Hubert Lamy: Chassagne-Montrachet 1er cru "Les Chaumées" 2023Domaine Hubert Lamy | 202375cl | CHF 177.50≈ $216.36 · €194.06 · £161.99 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine Louis Claude Desvignes: Château Gaillard 2024Domaine Louis Claude DesvignesFR-MGN-LOCD10 | 202475cl | CHF 22.70≈ $27.67 · €24.82 · £20.72 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine de la Mordorée: La Reine des Bois Lirac Blanc 2022Domaine de la Mordorée | 202275cl | CHF 25.40≈ $30.96 · €27.77 · £23.18 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Albert Bichot: Morey-Saint-Denis 1er cru "Les Sorbets" 2022Albert BichotFR-MSD-ALBI50 | 202275cl | CHF 89.50≈ $109.10 · €97.85 · £81.68 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
ELID links appear where the wine identity could be reconciled with confidence. Unresolved listings remain searchable. For agents · These results as JSON