Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2015 / 750ml | ≈ $546.68Original CHF 452.94 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2018 / 750ml | ≈ $630.17Original CHF 522.12 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2015 / 750ml | ≈ $546.68Original CHF 452.94 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2019 / 750ml | CHF 594.55Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2016 / 750ml | CHF 454.02Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1182297 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 6 shop prices → · Five recent references.