Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2016 / 750ml | ≈ $1,123.51Original CHF 930.74 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2016 / 750ml | ≈ $1,123.51Original CHF 930.74 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2010 / 750ml | ≈ $1,509.77Original CHF 1,250.72 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2011 / 750ml | CHF 1,210.72Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2018 / 750ml | CHF 776.52Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | CHF 848.59Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1023666 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 6 shop prices → · Five recent references.