Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2023 / 750ml | ≈ $43.94Original CHF 35.90 | fr.millesima.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2024 / 750ml | ≈ $48.95Original CHF 40.00 | gerstl.ch ↗ |
| Shop price | 2022 / 750ml | ≈ $48.95Original CHF 40.00 | gerstl.ch ↗ |
| Shop price | 2024 / 750ml | ≈ $48.95Original CHF 40.00 | topwines.ch ↗ |
| Shop price | 2022 / 750ml | ≈ $48.95Original CHF 40.00 | topwines.ch ↗ |
| Shop price | 2022 / 750ml | ≈ $44.18Original CHF 36.10 | fr.millesima.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1117574 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 6 shop prices → · Five recent references.