Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2024 / 750ml | ≈ $83.34Original CHF 68.10 | fr.millesima.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2020 / 6000ml | ≈ $1,098.06Original CHF 897.23 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2020 / 750ml | ≈ $105.84Original CHF 86.48 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2025 / 750ml | ≈ $85.30Original CHF 69.70 | gerstl.ch ↗ |
| Shop price | 2016 / 750ml | ≈ $139.52Original CHF 114.00 | smithandsmith.ch ↗ |
| Shop price | 2018 / 750ml | ≈ $140.74Original CHF 115.00 | terravigna.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1007781 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 25 shop prices → · Five recent references.