Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2023 / 750ml | ≈ $2,013.21Original CHF 1,645.00 | fr.millesima.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2020 / 750ml | ≈ $2,500.40Original CHF 2,043.09 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $2,131.30Original CHF 1,741.49 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2019 / 750ml | ≈ $2,424.99Original CHF 1,981.47 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2011 / 750ml | ≈ $2,306.93Original CHF 1,885.00 | smithandsmith.ch ↗ |
| Shop price | 2020 / 750ml | ≈ $2,814.82Original CHF 2,300.00 | topwines.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1046872 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 16 shop prices → · Five recent references.