Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2017 / 750ml | ≈ $1,428.80Original CHF 1,167.48 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2017 / 750ml | ≈ $1,428.80Original CHF 1,167.48 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $1,905.07Original CHF 1,556.64 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $1,482.54Original €1,320.00 | gute-weine.de ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $1,582.42Original CHF 1,293.00 | fr.millesima.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $1,609.34Original CHF 1,315.00 | fr.millesima.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1065859 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 7 shop prices → · Five recent references.