Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2000 / 750ml | ≈ $875.80Original CHF 715.62 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2019 / 1500ml | ≈ $2,037.37Original CHF 1,664.74 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $1,051.76Original CHF 859.40 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $1,058.37Original CHF 864.80 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2001 / 750ml | ≈ $1,010.74Original CHF 825.88 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2000 / 750ml | ≈ $875.80Original CHF 715.62 | vinpark.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1026872 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 22 shop prices → · Five recent references.