Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2020 / 750ml | ≈ $3,290.94Original CHF 2,702.50 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2014 / 750ml | ≈ $5,015.40Original CHF 4,118.61 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2018 / 750ml | ≈ $3,830.66Original CHF 3,145.71 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2017 / 750ml | ≈ $3,422.58Original CHF 2,810.60 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2020 / 750ml | ≈ $3,290.94Original CHF 2,702.50 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2008 / 750ml | ≈ $3,851.71Original CHF 3,163.00 | topwines.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1066032 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 8 shop prices → · Five recent references.