Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2020 / 750ml | ≈ $139.64Original CHF 114.10 | fr.millesima.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $146.86Original CHF 120.00 | gerstl.ch ↗ |
| Shop price | 2022 / 750ml | ≈ $146.86Original CHF 120.00 | gerstl.ch ↗ |
| Shop price | 2020 / 750ml | ≈ $139.64Original CHF 114.10 | fr.millesima.ch ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $139.64Original CHF 114.10 | fr.millesima.ch ↗ |
| Shop price | 2022 / 750ml | ≈ $139.64Original CHF 114.10 | fr.millesima.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1112595 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 8 shop prices → · Five recent references.