Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2018 / 750ml | ≈ $264.59Original CHF 216.20 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2018 / 750ml | ≈ $264.59Original CHF 216.20 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2020 / 750ml | CHF 1,697.17Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2015 / 750ml | CHF 1,308.01Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2012 / 750ml | CHF 1,340.44Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2016 / 750ml | CHF 2,875.46Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1108084 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 6 shop prices → · Five recent references.