Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2023 / 750ml | ≈ $284.44Original CHF 232.42 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2021 / 1500ml | ≈ $926.08Original CHF 756.70 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2005 / 750ml | ≈ $383.66Original CHF 313.49 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $284.44Original CHF 232.42 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 1999 / 750ml | ≈ $449.81Original CHF 367.54 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $359.40Original €320.00 | gute-weine.de ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1026797 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 8 shop prices → · Five recent references.