Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2020 / 750ml | ≈ $471.30Original CHF 385.10 | fr.millesima.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 1999 / 750ml | ≈ $701.17Original CHF 572.93 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2020 / 750ml | ≈ $471.30Original CHF 385.10 | fr.millesima.ch ↗ |
| Shop price | 2019 / 750ml | CHF 2,497.11Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2018 / 750ml | CHF 1,112.35Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | — / 750ml | CHF 2,274.00Recorded amount · package unit unverified | weingenuss.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1026801 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 6 shop prices → · Five recent references.