Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2015 / 750ml | ≈ $641.64Original CHF 524.29 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2021 / 1500ml | ≈ $1,614.02Original CHF 1,318.82 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2015 / 750ml | ≈ $641.64Original CHF 524.29 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2016 / 750ml | ≈ $641.64Original CHF 524.29 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $787.17Original CHF 643.20 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2018 / 1500ml | ≈ $1,483.04Original CHF 1,211.80 | vinpark.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1026771 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 33 shop prices → · Five recent references.