Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2022 / 750ml | ≈ $61.92Original €55.00 | gute-weine.de ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2022 / 750ml | ≈ $61.92Original €55.00 | gute-weine.de ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | ≈ $61.92Original €55.00 | gute-weine.de ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | ≈ $61.92Original €55.00 | gute-weine.de ↗ |
| Shop price | 2021 / 750ml | CHF 41.44Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2023 / 750ml | CHF 55.85Recorded amount · package unit unverified | vinpark.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1260427 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 9 shop prices → · Five recent references.
Producer Information
Website
Address
Camí Manyetes, s/n, 43737 Gratallops, Tarragona, Spain
Phone
+34 977 839 171
Owner
René Barbier III
Cellarmaster
René Barbier Jr.