Wine prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Lowest shop price | 2025 / 750ml | ≈ $71.44Original CHF 58.37 | vinpark.ch ↗ |
Shop prices
| Reference | Vintage / size | Price / bottle | Source |
|---|---|---|---|
| Shop price | 2025 / 750ml | ≈ $71.44Original CHF 58.37 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2024 / 750ml | ≈ $71.44Original CHF 58.37 | vinpark.ch ↗ |
| Shop price | 2025 / 750ml | ≈ $93.22Original €83.00 | gute-weine.de ↗ |
| Shop price | 2024 / 750ml | ≈ $92.10Original €82.00 | gute-weine.de ↗ |
| Shop price | 2022 / — | ≈ $72.21Original CHF 59.00 | worldwebwines.ch ↗ |
| Wine-SearcherLWIN 1979530 | — | — | wine-searcher.com ↗ |
All 7 shop prices → · Five recent references.