Restaurants serving wines from Cuilleron
| 2021 Yves Cuilleron | 750ml | €55 |
| 2020 Côte-Rôtie | 750ml | €159 |
| 2018 Cornas | 750ml | €171 |
| 2024 'Les Vignes D À Côté' | 750ml | €60 |
| 2023 Condrieu 'Les Chaillets' | 750ml | €125 |
| NV Viognier “Les Vignes d’À Côté” | 750ml | €72 |
| 2024 Viognier | 1500ml | €99 |
| 2016 "Les Vignes d'A Cote" | 750ml | €102 |
| 2012 "Les Vires" Cornas | 750ml | €201 |
| 2015 'Les Serines' | 750ml | €135 |
| 2015 Les Serines | 750ml | €135 |
| 2008 'Terres Sombres' | 750ml | €165 |
| 2008 Terres Sombres | 750ml | €165 |
| 2024 Rhône | 150ml | DKK190 |
| 2024 Les Vignes d'a Coté | 750ml | DKK600 |
| 2024 Les Vignes d'a Côté | 750ml | DKK750 |
| 2024 Rhône | 750ml | DKK950 |
| 2024 Yves Cuilleron | 750ml | DKK950 |
| 2020 Vernon | 750ml | DKK1750 |
| 2023 Bassenon | 750ml | DKK1800 |
| 2022 Les Vignes d'A Côte | 750ml | DKK525 |
| 2023 Collines Rhodaniennes, Les Vignes d’A Côté | 750ml | DKK545 |
| 2020 Saint-Joseph, Lyseras | 750ml | DKK850 |
| 2021 Saint-Joseph, Digue | 750ml | DKK1045 |
| 2019 Condrieu, La Petite Côte | 750ml | DKK1145 |
| 2023 Bassenon | 750ml | DKK1650 |
| 2023 Bonnivière | 750ml | DKK2250 |
| 2024 Signé | 750ml | DKK575 |
| 2021 Les Serines | 750ml | €1100 |
| 2021 Saint-Joseph Les Serines | 150ml | €250 |
| 2020 Les Serines Saint-Joseph | 750ml | €950 |
| 2022 Saint-Péray “Biousse” | 750ml | €800 |
| 2020 Le Village, Cornas | 750ml | €975 |
| 2022 Condrieu "La Petite Cote" | 750ml | €1000 |
| 2021 Biousse | 750ml | €1100 |
| 2021 Les Serines | 750ml | €1400 |
| 2017 Les Côtes | 750ml | €1960 |
| 2017 Lieu-Dit Bonnivières | 750ml | AED2400 |
| 2021 Les Vignes d’À Côté | 750ml | CHF 60 |
| 2019 Le Village | 750ml | CHF 122 |
| 2022 Le Village | 750ml | CHF 110 |
| 2023 Les Pierres Sèches | 750ml | CHF 120 |
| 2023 La Petite Côte, Condrieu | 750ml | CHF 145 |
| 2023 Les Vignes d'à Côté | 150ml | HK$138 |
| 2023 Les Vignes d'à Côté | 500ml | HK$448 |
| 2023 Les Vignes d'à Côté | 750ml | HK$600 |
| 2023 Les Vignes d'a Cote | 750ml | HK$600 |
| 2013 Madinière | 750ml | HK$1900 |
| 2022 Madinière | 750ml | HK$1900 |
| 2022 Lieu-Dit ‘Vernon’, Condrieu | 150ml | HK$420 |
| 2013 Les Serines | 750ml | HK$1280 |
| 2013 Le Village | 750ml | HK$1480 |
| 2022 Lieu-Dit ‘Vernon’, Condrieu | 750ml | HK$1680 |
| 2013 Les Chaillets, Condrieu | 750ml | HK$1680 |
| 2022 Lieu-Dit Vernon, Condrieu | 750ml | HK$1680 |
| 2023 Lyseras | 750ml | HK$650 |
| 2020 Digue | 750ml | HK$810 |
| 2017 Côte Rôtie “Madiniere” | 750ml | HK$1680 |
| 2007 Les Ayguets | 500ml | HK$1000 |
| 2007 Les Ayguets | 375ml | HK$1000 |
| 2007 Condrieu Ayguets Doux | 500ml | HK$1000 |
| 2007 Ayguets | 50cl | HK$1250 |
| 2006 Ayguets | 50cl | HK$1350 |
| 2004 Ayguets | 50cl | HK$1550 |
| 2014 Ayguets, Condrieu Doux | 500ml | HK$1500 |
| 2014 Sybel, Syrah | 750ml | $50 |
| 2013 L'Amarrybelle | 750ml | $100 |
| 2010 Le Lombard | 750ml | $105 |
| 2010 Le Lyséras | 750ml | $110 |
| 2010 St.-Pierre | 750ml | $120 |
| 2013 Le Village | 750ml | $130 |
| 2013 Les Sérines | 750ml | $135 |
| 2010 Les Chaillets | 750ml | $200 |
| 2004 Les Ayguets-Vendange Tardive | 500ml | $205 |
| 2001 Les Ayguets-Vendange Tardive | 500ml | $215 |
| 2015 Les Vignes d'a Cote | 750ml | $75 |
| 2015 Madiniere | 750ml | $205 |
| 2019 Les Serines | 750ml | $119 |
| 2022 a Chavany Les Cotes | 750ml | $150 |
| 2025 Lyseras | 125ml | £20 |
| 2025 Lyseras | 750ml | £120 |
| 2023 Les Vignes d'à Côté | 750ml | £55 |
| 2024 St Joseph Les Pierres Sèches | 750ml | £80 |
| 2024 Les Vignes d'à Côté | 750ml | £65 |
| 2024 Les Vignes d’à Côté | 750ml | £65 |
| 2022 Méthode Traditionnelle Vionnier Brut Nature | 750ml | £90 |
| 2024 Les Vignes d'a Côte Marsanne | 750ml | £90 |
| 2022 Méthode Traditionnelle Viognier Brut Nature | 750ml | £90 |
| 2024 Les Vignes d'a Côte Marsanne | 750ml | £90 |
| 2025 La Petite Côte | 750ml | £170 |
| 2025 La Petite Côte | 750ml | £170 |
| 2004 Condrieu Ayguets | 500ml | £310 |
| 2004 Condrieu Ayguets | 500ml | £310 |
| 2024 Les Pierres Saches | 750ml | £75 |
| 2023 Les Vignes d’à Côté | 750ml | £80 |
| 2019 Ripa Sinistra | 750ml | £120 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | £160 |
| 2016 Les Côtes | 750ml | £210 |
| 2023 Les Vignes d’à Côté | 750ml | €80 |
| 2023 Les Vignes d’à Côté | 750ml | £80 |
| 2019 Ripa Sinistra | 750ml | €120 |
| 2019 Ripa Sinistra | 750ml | £120 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | €160 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | £160 |
| 2016 Les Côtes | 750ml | €210 |
| 2016 Les Côtes | 750ml | £210 |
| 2024 Condrieu ‘Les Chaillets’ | 750ml | £84 |
| 2022 Les Pierres Seches | 750ml | £90 |
| 2022 Madiniere | 750ml | £110 |
| 2022 Petit Côte | 750ml | £130 |
| 2023 Côte-Rôtie ‘La Madinière’ | 750ml | £140 |
| 2024 Petit Côte | 750ml | £150 |
| 2023 Les Chaillets, Condrieu | 750ml | £180 |
| 2009 Madinière | 750ml | £216 |
| 2019 Condrieu ‘Vernon’ | 750ml | £225 |
| 2009 Madiniere | 750ml | £250 |
| 2018 Sybel | 750ml | $40 |
| 2020 'Lieu-Dit Biousse' Saint-Peray | 750ml | $95 |
| 2021 'La Petite Côte' | 750ml | $110 |
| 2015 Les Pierres Sèches | 750ml | $125 |
| 2013 Bassenon | 750ml | $200 |
| 2013 Madiniere | 750ml | $250 |
| 2013 Terres Sombres | 750ml | $295 |
| 2024 Cavanos | 120ml | €16 |
| 2022 Le Village | 750ml | €84 |
| 2017 Serines | 750ml | €106 |
| 2017 Bassenon | 750ml | €135 |
| 2017 Les Côtes | 750ml | €143 |
| 2011 Les Vires | 750ml | €149 |
| 2012 Les Vires | 1500ml | €290 |
| 2024 La Petite Côte | 750ml | €90 |
| 2023 Les Chaillets | 750ml | €105 |
| 2023 Les Pierres Sèches | 1500ml | €110 |
| 2023 Madinière | 750ml | €112 |
| 2024 La Petite Côte | 750ml | €110 |
| 2020 Saint-Joseph - "Les Serines" | 750ml | €210 |
| 2022 Condrieu - "La Petite Côte" | 750ml | €215 |
| 2021 Saint-Joseph - "Les Serines" | 750ml | €220 |
| 2024 Condrieu - "La Petite Côte" | 750ml | €230 |
| NV Madinière | 1500ml | €260 |
| 2023 Les Candives | 150ml | €9.50 |
| 2023 Les Candives | 750ml | €47.50 |
| 2023 Cavanos | 375ml | €35.50 |
| 2023 Lyseras | 375ml | €38.50 |
| 2023 La Petite Côte | 375ml | €47.50 |
| 2023 Viognier | 750ml | €49 |
| 2024 Les Rousses | 750ml | €62.50 |
| 2023 Saint-Joseph, Cavanos | 750ml | €66.50 |
| 2023 La Petite Côte | 750ml | €90 |
| 2024 Les Vignes d’à Côte | 750ml | €43.50 |
| 2023 Saint-Joseph Cavanos | 750ml | €52 |
| 2023 Condrieu, ‘Les Chaillets’ | 750ml | €98 |
| 2022 Condrieu, 'Verlieu' | 750ml | €124 |
| 2022 'Verlieu' | 750ml | €124 |
| 2009 Condrieu Ayguets | 500ml | MOP650 |
| 2014 Saint-Pierre | 750ml | MOP770 |
| 2013 Bassenon | 750ml | MOP1280 |
| 2012 Madinière | 750ml | MOP1620 |
| 2017 Madinière | 750ml | MOP1750 |
| 2007 Les Ayguets, Condrieu | 500ml | MOP1000 |
| 2022 Syrah VDP | 750ml | A$68 |
| 2019 Les Pierres Seches Syrah | 750ml | A$150 |
| 2023 'La Petite Cote' Condrieu | 375ml | A$157 |
| 2022 Vignes d’à Côté | 750ml | $85 |
| 2020 "Lyseras" | 750ml | $110 |
| 2022 "Lyseras" | 750ml | $130 |
| 2019 "Bonnivieres" | 750ml | $263 |
| 2019 Condrieu-Vernon | 750ml | $272 |
| 2021 Saint-Joseph ‘Les Serines’ / Yves Cuilleron | 750ml | €190 |
| 2015 Les Serines | 2.5 oz | C$28 |
| 2023 Labaya | 750ml | C$110 |
| 2024 Les Potiers | 750ml | C$140 |
| 2022 Le Village | 750ml | C$200 |
| 2016 Les Chaillets | 750ml | C$350 |
| 2017 Madinière | 750ml | C$400 |
| 2023 Lombard | 750ml | C$125 |
| 2016 La Petite Côte | 750ml | C$180 |
| 2015 Cavanos | 750ml | C$146 |
| 2021 Les Serines | 750ml | C$152 |
| 2019 Condrieu, La Petite Côte | 750ml | C$226 |
| 2021 Madinière | 750ml | C$270 |
| 2016 La Petite Côte | 750ml | C$250 |
| 2022 Les Côtes | 750ml | C$295 |
| 2024 Viogner Les Vignes d’a Côte | 750ml | €59 |
| 2016 Laya | 750ml | €60 |
| 2013 Les Deux Terrasses | 750ml | €90 |
| 2019 Condrieu "Chaillets" | 750ml | €125 |
| 2014 Les Vires | 750ml | €150 |
| 2020 Condrieu "Vernon" | 750ml | €180 |
| 2017 Condrieu "Vernon" | 750ml | €180 |
| 2012 Bourasseau | 750ml | €195 |
| 2018 Bourasseau | 750ml | €205 |
| 2017 Bourasseau | 750ml | €205 |
| 2016 Bourasseau | 750ml | €205 |
| 2016 Saint Joseph « Les Serines » | 750ml | €116 |
| 2019 Côte Rôtie « Bonnivières » | 750ml | €162 |
| 2014 Côte Rôtie « Madinière » | 750ml | €162 |
| 2020 Condrieu « Vernon » | 750ml | €176 |
| 2016 Côte Rôtie « Bonnivières » | 750ml | €184 |
| 2023 Condrieu, 'La Petite Côte' | 75ml | $20 |
| 2023 Condrieu, 'La Petite Côte' | 150ml | $40 |
| 2023 'La Petite Côte' | 750ml | $180 |
| 2016 La Petite Côte | 375ml | $80 |
| 2024 Vignes d'à Côté | 750ml | $85 |
| 2024 Lyseras | 750ml | $95 |
| 2006 Condrieu “Ayguets” | 500ml | $175 |
| 2022 Bassenon | 750ml | $185 |
| 2021 La Petit Côte | 375ml | $95 |
| 2024 La Petite Côte | 375ml | $96 |
| 2023 'Lyseras' | 750ml | $100 |
| 2022 'Labaya' Crozes-Hermitage | 750ml | $120 |
| 2023 La Petite Côte, Condrieu | 750ml | $130 |
| 2021 La Petite Côte | 750ml | $140 |
| 2018 Esence d'Automne, Condrieu | 500ml | $175 |
| 2022 Bassenon | 750ml | $210 |
| 2024 Viognier Les Vignes d’à Côté | 750ml | €59 |
| 2024 Lyseras | 750ml | €77 |
| 2024 La Petite Côte | 750ml | €120 |
| 2022 Petite Côte | 750ml | £85 |
| 2021 Le Village | 750ml | £99 |
| 2022 Petite Côte Condrieu | 750ml | £85 |
| 2021 Le Village | 750ml | £99 |
| 2023 Lyseras | 140ml | €14 |
| 2023 Lyseras | 750ml | €80 |
| 2022 Pierre Sèches | 750ml | €80 |
| 2023 La Petite Côte | 750ml | €127 |
| 2023 Les Chaillots | 750ml | €130 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | €135 |
| 2021 Les Serines | 750ml | €140 |
| 2022 Madinière | 750ml | €155 |
| 2022 Les Côtes | 750ml | €159 |
| 2022 Bassenon | 750ml | €160 |
| 2020 Viognier IGP Collines Rhodaniennes | 750ml | €35 |
| 2020 Les Pierres Sèches | 750ml | €45 |
| 2020 La Petite Côte | 750ml | €80 |
| 2018 Les Chaillets | 750ml | €98 |
| 2012 Terres Sombres | 750ml | €120 |
| 2016 Digue | 375ml | €40 |
| 2011 Lyseras | 375ml | €50 |
| 2016 La Petite Côte | 375ml | €55 |
| 2016 Lombard | 375ml | €55 |
| 2014 Amarybelle | 750ml | €60 |
| 2015 Lombard | 750ml | €65 |
| 2015 Madinière | 375ml | €70 |
| 2015 Bassenon | 375ml | €70 |
| 2016 Les Chaillets | 375ml | €70 |
| 2016 Digue | 750ml | €70 |
| 2024 Vignes d'à Côté | 750ml | €48 |
| 2021 Les Potiers | 750ml | €68 |
| 2020 Bassenon | 750ml | €120 |
| 2023 Les Chaillets | 750ml | €79 |
| 2023 Biousse | 750ml | €80 |
| 2023 Digue | 750ml | €85 |
| 2016 Ayguets | 500ml | €175 |
| 2015 Les Côtes | 750ml | €180 |
| 2016 Lyseras | 750ml | €85 |
| 2021 Saint-Joseph Lyseras | 750ml | €90 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | €109 |
| 2017 Condrieu “Les Chaillets” | 750ml | €130 |
| 2008 Terres Sombres | 750ml | €148 |
| 2016 Madinière | 750ml | €155 |
| 2016 Saint Joseph “Les Serines” | 1500ml | €370 |
| 2022 Les Candives | 750ml | €95 |
| 2019 La Petite Côte | 750ml | €180 |
| 2023 Les Potiers | 750ml | €140 |
| 2023 Les Potiers | 750ml | €140 |
| 2023 Les Potiers | 750ml | C$140 |
| 2023 Les Potiers | 750ml | C$140 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | €180 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | €180 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | C$180 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | C$180 |
| 2019 Bassenon | 750ml | €250 |
| 2019 Madinière | 750ml | €250 |
| 2014 Condrieu < |
750ml | C$190 |
| 2022 Cornas "Le Village" | 750ml | C$190 |
| 2015 Saint-Joseph "Cavanos" | 750ml | C$195 |
| 2023 Côte-Rôtie "Bassenon" | 750ml | C$215 |
| 2021 Madinière | 750ml | C$275 |
| 2017 Bassenon | 750ml | C$330 |
| 2024 Viognier 'Les Vignes d'a Cote' | 750ml | €55 |
| 2022 Condrieu 'La Petite Cote' | 150ml | €130 |
| 2022 Condrieu 'Lieu-dit Verlieu' | 750ml | €160 |
| 2020 Les Rousses | 750ml | €140 |
| 2019 Les Rousses | 750ml | €155 |
| 2020 Madinière | 750ml | €215 |
| 2019 Les Côtes | 750ml | €230 |
| 2022 ‘Madinière’ | 750ml | €149 |
| 2020 Les Vignes d’à Côté | 750ml | €300 |
| 2015 Cave Yves Cuilleron | 750ml | €680 |
| 2017 Cave Yves Cuilleron | 750ml | €680 |
| 2018 Saint Joseph Rouge | 750ml | ¥1050 |
| 2019 Vernon | 750ml | €1980 |
| 2021 Saint-Joseph, Cavanos | 125ml | S$17.50 |
| 2021 Saint-Joseph, Cavanos | 375ml | S$52.50 |
| 2024 Les Vignes d'à Côté | 750ml | S$73 |
| 2023 Les Pierres Sèches | 750ml | S$87 |
| 2022 Labaya | 750ml | S$87 |
| 2021 Cavanos | 750ml | S$99 |
| 2024 La Petite Côte | 750ml | S$146 |
| 2022 Bassenon | 750ml | S$189 |
| 2021 Les Côtes | 750ml | S$203 |
| 2021 Labaya | 150ml | €33 |
| 2020 Labaya | 150ml | €33 |
| 2021 “Labaya” | 150ml | €33 |
| 2021 Labaya | 500ml | €120 |
| 2020 Labaya | 500ml | €120 |
| 2021 “Labaya” | 500ml | €120 |
| 2021 Labaya | 750ml | €160 |
| 2020 Labaya | 750ml | €160 |
| 2021 “Labaya” | 750ml | €160 |
| 2012 “Vertige” | 750ml | €208 |
| 2012 Vertige | 750ml | €213 |
| 2012 Condrieu “Vertige” | 750ml | S$213 |
| 2012 Vertige | 750ml | S$213 |
| 2023 La Petite Côte | 750ml | S$228 |
| 2022 La Petite Côte | 750ml | €228 |
| 2006 Condrieu Ayguets | 500ml | S$260 |
| 2017 Les Côtes | 750ml | €298 |
| 2022 Roussanne | 150ml | €160 |
| 2022 Roussanne Les Vignes d'a Côté | 750ml | €695 |
| NV Les Vignes d’à Côté | 150ml | SEK195 |
| NV Les Vignes d’à Côté | 750ml | SEK975 |
| 2024 Les Vignes d’à Côté | 750ml | SEK975 |
| 2014 Les Vignes d’à Côté | 750ml | SEK700 |
| 2023 Syrah 'Les Vignes d'à Côte' | 750ml | SEK790 |
| 2023 Les Candives | 750ml | €875 |
| 2023 Condrieu ‘les Chaillets’ | 750ml | €1650 |
| 2023 Viognier | 750ml | SEK945 |
| 2023 Roussanne | 750ml | SEK950 |
| 2021 Syrah | 1500ml | SEK1700 |
| 2023 Syrah “Les Candives” | 750ml | SEK950 |
| 2025 Condrieu “La Petit Côte” | 750ml | SEK1250 |
| 2015 Condrieu Les Chaillets | 750ml | €1000 |
| 1999 Côte-Rôtie Les Essartailles | 750ml | €1400 |
| 2024 Condrieu La Petite Côte | 750ml | €1300 |
| 2023 Domaine Yves Cuilleron | 100ml | A$42 |
| 2023 Domaine Yves Cuilleron | 150ml | A$63 |
| 2023 Domaine Yves Cuilleron | 375ml | A$157 |
| 2023 La Petite Côte | 750ml | A$305 |
| 2023 Les Vignes d’à Côté | 750ml | A$120 |
| 2023 Les Vignes d’à Côté | 750ml | A$135 |
| 2023 Vignes d’à côté | 750ml | A$160 |
| 2022 Bassenon | 375ml | A$164 |
| 2015 St Joseph | 1500ml | A$395 |
| 2020 Lyseras | 750ml | A$180 |
| 2020 La Petite Côte | 750ml | A$195 |
| 2020 Saint-Joseph | 750ml | €210 |
| 2023 Les Pierres Sèches | 750ml | A$244 |
| 2021 Les Vignes d'à Côté | 150ml | ¥1000 |
| 2021 Syrah, Les Vignes d’à Côté | 750ml | ¥6000 |
| 2020 VDF Anciens Cépages Durif | 750ml | ¥12000 |
| 2020 VDF Anciens Cépages Persane | 750ml | ¥12000 |
| 2022 Biousse | 750ml | ¥13000 |
| 2023 Viognier Les Vignes d'à Côté | 750ml | ¥15400 |
| 2023 Viognier Les Vignes d'à Côté | 750ml | ¥15400 |
| 2023 Viognier Les Vignes d'à Côté | 750ml | ¥15400 |
| 2000 Condrieu la Petit Côte | 750ml | ¥24200 |
| 2000 Condrieu La Petite Côte | 750ml | ¥24200 |
| 2016 Chaillets | 750ml | ¥26400 |
| 2016 Côte-Rôtie Bassenon | 750ml | ¥35000 |