Restaurants serving wines from Paul Achs
| 2022 Zweigelt | 750ml | €51 |
| 2022 Pinot Noir | 375ml | €40 |
| 2020 Blaufränkisch / Ried Ungerberg | 375ml | €47 |
| 2022 Pinot Noir | 375ml | €40 |
| 2020 Blaufränkisch/Ried Ungerberg | 375ml | €47 |
| 2022 Chardonnay BIO | 750ml | €39 |
| 2021 Pannobile Reserve | 375ml | €33 |
| 2021 Pannobile | 750ml | €55 |
| 2021 Pannobile | 750ml | €55 |
| 2016/22 Gols | 750ml | €69 |
| bio-dyn | 750ml | €69 |
| 2023 Heideboden | 750ml | €40 |
| 2020 Blaufränkisch «Ried Ungerberg» | 750ml | CHF 165 |
| 2021 Pannobile | 750ml | €83 |
| 2021 Blaufränkisch, Ried Ungerberg | 750ml | €122 |
| 2021 Pannobile | 1500ml | €182 |
| 2011 Ried Altenberg | 1500ml | €311 |
| 2020 Blaufränkisch Edelgrund | 750ml | €29.50 |
| 2021 Paul Achs | 750ml | €32 |
| 2017 Alte Reben | 750ml | €51 |
| 2018 Blaufränkisch Altenberg | 750ml | €91 |
| 2013 Blaufränkisch Ungerberg trocken | 750ml | €94 |
| 2020 Alte Reben | 750ml | €40 |
| 2020 Blaufränkisch Edelgrund | 750ml | €40 |
| 2020 Pannobile | 750ml | €50 |
| 2020 Spiegel | 750ml | €115 |
| 2011 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | €155 |
| 2024 Ried Edelgrund | 100ml | €7.50 |
| 2017 Pannobile | 750ml | €51 |
| 2021 Paul Achs | 750ml | DKK580 |
| 2022 Blaufränkisch - Heideboden, Weingut Paul Achs | 750ml | DKK650 |
| 2024 Zweigelt | 750ml | €46 |
| 2022 Pannobile | 750ml | €94 |
| 2020 Pannobile Golser Reserve | 750ml | €69 |
| 2017 In Signo Sagittarii | 750ml | €96 |
| 2022 Ungerberg | 750ml | €105 |
| 2021 Heideboden | 750ml | $65 |
| 2021 'Hiedenboden' | 750ml | $68 |
| 2022 Pinot Noir Reserve „Selektion P" | 375ml | €45 |
| 2022 Pinot Noir Reserve Selektion P | 375ml | €45 |
| 2021 „Ried Ungerberg" | 750ml | €85 |
| 2018 Ried Gabarinza | 750ml | €101 |
| 2017 Pinot Noir | 1500ml | €184 |
| 2018 Ried Ungerberg | 1500ml | €198 |
| 2016 Ried Ungerberg | 1500ml | €202 |
| 2021 Pannobile Reserve | 750ml | €61 |
| 2022 Burgenland | 750ml | €67 |
| 2022 Burgenland | 750ml | €67 |
| 2023 Cuvée “Lust & Leben” | 100ml | €6.50 |
| 2023 Cuvée “Lust & Leben” | 100ml | €6.50 |
| 2023 Cuvée “Lust & Leben” | 200ml | €13 |
| 2023 Cuvée “Lust & Leben” | 200ml | €13 |
| 2022 Zweigelt | 750ml | €43.50 |
| 2017 Blaufränkisch Noir “Reserve Selektion P” | 750ml | €125 |
| 2015 Pinot Noir | 750ml | €135 |
| 2015 Blaufränkisch „Ried Ungerberg“ | 750ml | €155 |
| 2015 Pinot Noir | 750ml | €135 |
| 2015 Blaufränkisch „Ried Ungerberg“ | 750ml | €155 |
| 2020 Golser Pannobile "Reserve" | 750ml | $110 |
| 20 Blaufränkisch, Ungerberg Burgenland | 750ml | $175 |
| 2023 Das Central | 100ml | €7 |
| 2022 Das Central Blaufränkisch | 750ml | €19 |
| 2024 Rosé | 750ml | €30 |
| 2016 Pannobile | 750ml | €31 |
| 2017 Alte Reben Chardonnay | 750ml | €34 |
| 2023 Das Central | 750ml | €35 |
| 2023 Alte Reben Zweigelt | 750ml | €44 |
| 2024 Alte Reben Zweigelt | 750ml | €44 |
| 2021 Pinot Noir Reserve | 750ml | €46 |
| 2015 Ungerberg Blaufränkisch | 750ml | €57 |
| 2021 Pinot Noir Reserve Selektion P biodynamisch | 750ml | €89 |
| 2019 Blaufränkisch Ungerberg BIO | 750ml | €99 |
| 2024 Alte Reben | 750ml | €39 |
| 2019 Pannobile | 750ml | €55 |
| 2017 Pannobile | 750ml | €55 |
| 2019 Syrah | 750ml | €59 |
| 2023 Cuvée Gols | 750ml | €69 |
| 2020 Pannobile | 750ml | €69 |
| 2017 Reserve | 750ml | €85 |
| 2013 Spiegel | 750ml | €89 |
| 2011 Spiegel | 750ml | €89 |
| 2010 Spiegel | 750ml | €89 |
| 2020 Pannobile Reserve | 750ml | €68 |
| 2021 Pannobile Reserve | 750ml | €68 |
| 2017 Pannobile | 750ml | €70 |
| 2021 Pinot Noir Reserve Selektion P | 750ml | €71 |
| 2010 Ungerberg | 750ml | €77 |
| 2017 Altenberg | 750ml | €78 |
| 2012 Ungerberg | 750ml | €79 |
| 2022 Pinot Noir Reserve Selektion P | 375ml | €57 |
| 2022 Pinot Noir Reserve Selektion P | 375ml | €57 |
| 2020 Blaufränkisch Ungerberg | 375ml | €78 |
| 2020 Blaufränkisch Ungerberg | 375ml | €78 |
| 2022 Pannobile | 750ml | €81 |
| 2022 Pinot Noir Reserve Selektion P | 750ml | €110 |
| 2021 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | €135 |
| 2019 Blaufränkisch Altenberg | 750ml | €168 |
| 2021 Pannobile | 750ml | €183 |
| 2021 Pannobile | 1500ml | €183 |
| 2016 Blaufränkisch Ungerberg | 375ml | €59 |
| 2015 Blaufränkisch Ungerberg | 375ml | €59 |
| 2015 Blaufränkisch Altenberg | 750ml | €90 |
| 2015 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | €95 |
| 2020 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | €105 |
| 2019 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | €105 |
| 2021 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | €115 |
| 2021 Blaufränkisch Spiegel | 750ml | €125 |
| 2022 Pinot Noir Reserve Selektion P | 750ml | €78 |
| 2020 Blaufränkisch Ried Ungerberg | 750ml | €96 |
| 2020 Pannobile Reserve | 750ml | €100 |
| 2006 Ried Ungerberg | 750ml | €175 |
| 2001 Pinot Noir | 750ml | €175 |
| 2002 Ried Edelgrund | 1500ml | €350 |
| 2001 Pinot Noir | 1500ml | €350 |
| 2001 Reserve | 1500ml | €350 |
| 2022 Machsimum | 100ml | CHF 11 |
| 2019 Pinot Noir «Selektion P> | 750ml | CHF 75 |
| 2016 Blaufränkisch < |
1500ml | CHF 187 |
| 2023 Gols | 750ml | CHF 76 |
| 2018 Altenberg | 750ml | CHF 90 |
| 2016 Ungerberg | 750ml | CHF 105 |
| 2020 Pannobile | 750ml | CHF 78 |
| 2019 Blaufränkisch Ungerberg | 750ml | CHF 110 |
| 2020 Ungerberg | 750ml | CHF 97 |