Restaurants serving wines from Markowitsch
| 2021 Redmont | 750ml | €41 |
| 2021 Redmont | 750ml | €41 |
| 2018/20 Reserve | 750ml | €65 |
| Reserve | 750ml | €65 |
| 2020 Cuvée Rosenberg | 750ml | €68 |
| 2020 Cuvée Rosenberg | 750ml | €68 |
| 2020 M 1 | 750ml | €125 |
| 2020 M 1 | 750ml | €125 |
| 2014 Chardonnay | 375ml | €25 |
| 2020 Redmont | 750ml | €49 |
| 2014 Chardonnay | 375ml | €25 |
| 2016 Redmont | 750ml | €60 |
| 2021 M1 | 750ml | €135 |
| 2024 Sauvignon Blanc | 750ml | CHF 72 |
| 2019 Rubin Carnuntum | 750ml | CHF 72 |
| 2022 Chardonnay Ried Schüttenberg | 750ml | CHF 95 |
| 2018 Ried Rosenberg Carnuntum | 750ml | CHF 104 |
| 2017 M1 | 750ml | CHF 162 |
| 2020 Rubin Carnuntum DAC | 750ml | €30 |
| 2020 Cabernet Sauvignon Klassik | 750ml | €30 |
| 2020 Pinot Noir Ried Scheibner | 750ml | €40 |
| 2020 Ried Rothenberg | 750ml | €45 |
| 2020 Redmont | 750ml | €45 |
| 2020 M1 | 750ml | €150 |
| 2020 M1 | 750ml | €200 |
| 2022 Chardonnay 1. ÖTW Ried Schüttenberg, Qualitätswein trocken | 750ml | €125 |
| 2020 Zweigelt 1. ÖTW Ried Kirchweingarten | 750ml | €125 |
| 2024 Mardonna Rosé | 750ml | CHF 64 |
| 2021 Rubin Carnuntum | 750ml | CHF 64 |
| 2020 Ried Schüttenberg | 750ml | CHF 82 |
| 2020 Ried Kirchweingarten | 750ml | CHF 82 |
| 2020 Ried Rosenberg | 750ml | CHF 92 |
| 2021 Ried Rosenberg | 750ml | CHF 92 |
| 2020 M1 | 750ml | CHF 172 |
| 2019 Carnuntum Cuvée | 750ml | €26 |
| 2018 Rubin Carnuntum | 750ml | €28 |
| 2024 Chardonnay Carnuntum DAC | 750ml | €41 |
| 2024 Pinot Noir | 750ml | €53 |
| 2020 Zweigelt Ried Kirchweingarten | 750ml | €97 |
| 2021 Zweigelt Ried Kirchweingarten | 750ml | €97 |
| 2022 Zweigelt Ried Kirchweingarten | 750ml | €97 |
| 2021 Pinot Noir Reserve | 750ml | €55 |
| Chardonnay Schüttenberg | 750ml | €65 |
| Pinot Noir, Reserve | 750ml | €79 |
| 2022 Reserve | 750ml | €68 |
| 2018 M1 | 750ml | €139 |
| 2022 Reserve | 750ml | €73 |
| 2022 Göttelsbrunn Weiss | 750ml | €46 |
| 2021 Ried Rosenberg | 750ml | €65 |
| 2016 Ried Rosenberg | 750ml | €89 |
| 2021 Schüttenberg | 750ml | €55 |
| 2021 Kirchweingarten | 750ml | €55 |
| 2023 Blaufränkisch Qualitätswein | 150ml | €7.50 |
| 2021 Blaufränkisch Barrique | 750ml | €36 |
| 2024 Grüner Veltliner Alte Reben | 750ml | €40 |
| 2011 Redmont | 750ml | €55 |
| 2017 Cuvée Rosenberg | 750ml | €89 |
| 2015 Chardonnay Schüttenberg | 1500ml | €99 |
| 2023 Blaufränkisch Qualitätswein | 150ml | €7.50 |
| 2021 Blaufränkisch Barrique | 750ml | €36 |
| 2024 Grüner Veltliner Alte Reben | 750ml | €40 |
| 2011 Redmont | 750ml | €55 |
| 2017 Cuvée Rosenberg | 750ml | €89 |
| 2015 Chardonnay Schüttenberg | 1500ml | €99 |
| 2023 Grüner Veltliner | 150ml | €8.50 |
| 2023 Grüner Veltliner | 150ml | €9.50 |
| 2023 Grüner Veltliner | 750ml | €39.50 |
| 2023 Grüner Veltliner | 750ml | €41.50 |
| NV Grüner Veltliner Carnuntum | 200ml | €9.50 |
| NV Grüner Veltliner Carnuntum | 750ml | €32 |
| 2023 Grüner Veltliner | 750ml | €32 |
| 2022 Rubin | 750ml | €44 |
| 2022 Ried Kirschweingarten | 750ml | €145 |
| 2022 Göttlesbrunn | 750ml | €59 |
| 2022 Göttlesbrunn | 750ml | €59 |
| 2024 Rosé Carnuntum | 750ml | €38 |
| 2022 Göttlesbrunn Redmont | 750ml | €48 |
| 2022 Rosenberg 1. Lage | 750ml | €68 |
| 2018 M1 | 750ml | €124 |
| 2023 Pinot Noir „Ried Scheibner“ | 750ml | €59 |
| 2022 „Ried Rosenberg“ | 750ml | €59 |
| 2021 „Ried Rosenberg“ | 1500ml | €120 |
| 2022 Chardonnay „Ried Schüttenberg“ Filetstück | 750ml | €165 |
| 2021 Göttlesbrunn | 750ml | CHF 89 |
| 2021 Göttlesbrunn | 750ml | CHF 89 |
| 2020 „Rosenberg" | 375ml | €44 |
| 2020 "Prellenkirchen" | 750ml | €55 |
| 2021 M1 | 750ml | €129 |
| 2022 M1 | 1500ml | €265 |
| 2022 M1 | 1500ml | €265 |
| 2021 Rubin | 750ml | €80 |
| 2022 Ried Rosenberg | 750ml | €96 |
| 2021 Reserve | 750ml | €113 |
| 2011 M1 | 750ml | €269 |
| 2020 Ried Rosenberg | 750ml | €78 |
| 2022 Göttlesbrunn Weiss | 750ml | €58 |
| 2022 Redmont Göttlesbrunn Rot | 750ml | €60 |
| 2021 M 1 | 750ml | €140 |
| 2020 M 1 | 750ml | €145 |
| 2018 M 1 | 750ml | €155 |
| 2024 Sauvignon Blanc | 750ml | €38 |
| 2023 Zweigelt Rubin Carnuntum | 750ml | €39 |
| 2022 Göttlesbrunn Redmont | 750ml | €48 |
| 2023 Chardonnay Ried Schüttenberg | 750ml | €55 |
| 2020 Zweigelt Ried Kirchweingarten | 750ml | €62 |
| 2019 Rosenberg | 750ml | €68 |
| 2017 Rosenberg | 750ml | €72 |
| 2019 M1 | 750ml | €120 |
| 2015 M1 | 750ml | €120 |
| 2012 M1 | 750ml | €130 |
| 2020 Carnuntum | 750ml | €49 |
| 2022 Mardonna Rose | 750ml | €58 |
| 2021 Ried Schüttenberg | 750ml | €75 |
| 2016 Kirchweingarten | 750ml | €85 |
| 2020 Reserve | 750ml | €99 |
| 2022 Mardonna Rose | 1500ml | €116 |
| 2019 Filetstück | 750ml | €150 |
| 2019 M1 | 750ml | €199 |
| 2022 Mardonna Rose | 3000ml | €220 |
| 2021 Cuvée Rosenberg | 750ml | €67.50 |
| NV Rosenberg | 750ml | €109 |
| NV M1 | 750ml | €189 |
| 2019 Rosenberg Ried | 750ml | CHF 89 |
| 2019 Rosenberg Ried | 750ml | CHF 89 |
| 2022 Redmont | 750ml | €45 |
| 2022 Redmont | 750ml | €45 |
| 2022 Göttlesbrunn | 750ml | €58 |
| 2020 Göttlesbrunn | 1500ml | €135 |
| 2022 Ried Schüttenberg Chardonnay | 750ml | €85 |
| 2020 Pinot Noir Reserve | 750ml | €95 |
| 2020 Tiglat Chardonnay | 750ml | €140 |
| 2018 Ried Rosenberg | 750ml | €119 |
| 2008 Rosenberg | 750ml | €190 |
| 2020 Carnuntum Cuvee | 750ml | €40 |
| 2022 Zweigelt Rubin Carnuntum | 750ml | €40 |
| 2020 Cuvee Redmont | 750ml | €59 |
| 2022 Cuvee Göttlesbrunn Rot | 750ml | €59 |
| 2022 Rubin Carnuntum | 750ml | CHF 67 |
| 2023 Carnuntum Rot | 750ml | €30 |
| 2024 Rosé | 750ml | €43 |
| 2023 Zweigelt Kirchweingarten | 750ml | €78 |
| 2022 M1 | 750ml | €135 |
| 2023 Pinot Noir | 750ml | €50 |
| 2022 Redmont | 750ml | €52 |
| 2019 Rosenberg | 750ml | €85 |
| 2018 M1 | 750ml | €165 |
| 2019 Rosenberg | 1500ml | €170 |
| 2022 M&M | 750ml | €55 |
| 2022 Cuvée Hangar-7 Special Edition Vol.1 | 750ml | €66 |
| 2022 Schüttenberg | 750ml | €78 |
| 2020 Zweigelt “Kirchweingarten” | 750ml | €78 |
| 2020 Pinot Noir “Reserve” | 750ml | €90 |
| 2020 “Rosenberg” | 750ml | €90 |
| 2019 Pinot Noir “Reserve” | 750ml | €95 |
| 2022 Cuvée Hangar-7 Special Edition Vol.1 | 1500ml | €125 |
| 2016 “M1” | 750ml | €198 |
| 2011 “M1” | 750ml | €375 |
| 2006 “M1” | 750ml | €380 |
| NV Chardonnay | 150ml | €9.50 |
| 2022 Prellenkirchen | 750ml | €44 |
| 2022 Göttlesbrunn Weiss (WB/CH) | 750ml | €50 |
| 2024 Chardonnay | 750ml | €57 |
| 2020 Rosenberg | 750ml | €76 |
| 2022 Pinot Noir Reserve | 750ml | €80 |
| 2021 Rosenberg | 750ml | €80 |
| 2023 Kirchweingarten 1 ÖTW | 750ml | €86 |
| 2021 Pinot Noir Reserve | 750ml | €88 |
| 2020 M1 | 750ml | €168 |
| 2024 Mardonna | 750ml | €61 |
| 2020 Rosenberg | 750ml | €99 |
| 2019 Rosenberg | 1500ml | €198 |
| 2022 Göttlesbrunn | 750ml | €42 |
| 2022 Rosenberg | 750ml | €68 |
| 2018 M1 | 750ml | €120 |
| 2017 M1 | 750ml | €120 |
| 2023 Chardonnay Schüttenberg | 750ml | €79 |
| 2021 Rosenberg | 750ml | €86 |
| 2023 Reserve | 750ml | €87 |
| 2022 Göttlesbrunn Rot | 100ml | €9.40 |
| 2022 Göttlesbrunn Rot | 750ml | €56 |
| 2023 Weissburgunder Prellenkirchen | 100ml | €10.50 |
| 2025 Rosé Mardonna | 100ml | €10.50 |
| 2023 Chardonnay Ried Schüttenberg | 100ml | €15 |
| 2020 Pinot Noir Reserve | 100ml | €17 |
| 2020 Zweigelt Ried Kirchweingarten 1. ÖTW | 100ml | €17 |
| 2021 Blaufränkisch Bärnreiser 1. ÖTW | 100ml | €19.50 |
| 2019 Ried Rosenberg 1. ÖTW | 100ml | €19.50 |
| 2020 M 1 | 100ml | €36.50 |
| 2023 Chardonnay Ried Schüttenberg « Filetstück » | 100ml | €38 |
| 2023 Weissburgunder Prellenkirchen | 750ml | €63 |
| 2024 Rosé | 750ml | €32 |
| 2020 Chardonnay Ried Schüttenberg | 1500ml | €145 |
| 2024 Cuvee "Carnuntum" | 375ml | €34 |
| 2023 Markowitsch | 750ml | €42 |
| 2022 Prellenkirchen | 750ml | €65 |
| 2022 Rubin Carnuntum | 750ml | €45 |
| 2020 Ried Rosenberg | 750ml | €130 |
| 2024 Mardonna Rosé | 750ml | €59 |
| 2021 Pinot Noir Reserve | 750ml | €85 |
| 2011 M1 | 750ml | €230 |
| 2016 Cuvée Redmont | 750ml | €62 |
| 2015 Rosenberg | 750ml | €84 |
| 2016 M1 | 750ml | €170 |
| 2017 M1 | 750ml | €170 |
| 2019 M1 | 750ml | €170 |
| 2015 Rosenberg (Zw/Me/Bf/Cs) | 1500ml | €170 |
| 2015 Rosenberg (Zw/Me/Bf/Cs) | 6000ml | €750 |
| 2022 Rosenberg | 750ml | €89 |
| 2021 Zweigelt Kirchweingarten | 750ml | €92 |
| 2022 Pinot Noir Reserve | 750ml | €105 |
| 2021 M1 | 750ml | €195 |
| 2023 Chardonnay | 750ml | €95 |
| 2022 Cuvée, Ried Rosenberg 1ÖTW | 750ml | €120 |
| 2022 Chardonnay Filetstück | 750ml | €210 |
| 2017 Blaufränkisch | 750ml | €95 |
| 2016 Pinot Noir Scheibner | 750ml | €95 |
| 2020 Pinot Noir Reserve | 750ml | €110 |
| 2017 Blaufränkisch Spitzerberg | 750ml | €150 |
| 2006 Ried Rothenberg | 750ml | €175 |
| 2001 Reserve | 750ml | €175 |
| 2001 Cuvée Ried Rosenberg | 1500ml | €175 |
| 2003 Reserve | 1500ml | €350 |
| 2016 Redmont | 750ml | CHF 62 |
| 2016 Redmont | 750ml | CHF 62 |
| 2016 Redmont | 750ml | CHF 62 |
| 2021 JoMa Pétillant Naturel Blanc de Blanc | 750ml | CHF 65 |
2022 Zweigelt 1öTW <| 750ml |
CHF 89 |
|
| 2019 Ried Rosenberg | 750ml | CHF 90 |