Restaurants serving wines from Ernst Triebaumer
| 2016 Tridendron | 750ml | €39 |
| 2016 Blaufränkisch Oberer Wald | 750ml | €75 |
| 2007 Baufränkisch Oberer Wald | 750ml | €89 |
| 2003 Eiswein | 750ml | €98 |
| 2016 Blaufränkisch Marienthal | 750ml | €135 |
| 2021 Syrah Hammelwerk | 750ml | €57 |
| 2021 Syrah Hammelwerk | 750ml | €57 |
| 2017 Ried Mariental | 750ml | €135 |
| 2017 Ried Mariental | 750ml | €135 |
| 2019 Blaufränkisch «Ried Oberer Wald» | 750ml | CHF 190 |
| 2015 Ried Mariental | 750ml | CHF 350 |
| 2023 Gelber Muskateller | 750ml | €35 |
| 2021 Tridendron | 750ml | €55 |
| 2021 Ried Mariental Blaufränkisch | 750ml | €205 |
| 2020 Blaufränkisch Ried Oberer Wald | 750ml | €75 |
| 2015 Urwerk | 750ml | €85 |
| 2019 Urwerk | 750ml | €85 |
| 2013 Oberer Wald | 750ml | €155 |
| 2013 Weingut Ernst Triebaumer | 750ml | €155 |
| 2013 Ried Mariental | 750ml | €225 |
| 2019 Urwerk S | 750ml | €90 |
| 2013 Ried Oberer Wald | 750ml | €130 |
| 2016 Ried Mariental | 750ml | €170 |
| NV Rusterberg | 750ml | €39 |
| 2021 Gmärk | 750ml | €43 |
| 2013 Oberer Wald | 750ml | €80 |
| 2024 Gelber Muskateller Ried Greiner | 750ml | €39 |
| 2024 Kristallin | 750ml | €78 |
| 2022 Blaufränkisch Gemärk | 750ml | €42 |
| 2022 Blaufränkisch Oberer Wald | 750ml | €70 |
| 2022 Blaufränkisch Mariental | 750ml | €120 |
| 2015 Blaufränkisch Mariental | 750ml | €135 |
| 2014 Blaufränkisch Oberer Wald & Mariental | 750ml | €145 |
| 2020 Blaufränkisch Ried Oberer Wald | 750ml | €116 |
| 2020 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €118 |
| 2013 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €134 |
| 2012 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €134 |
| 2013 Mikrokosmos Merlot | 750ml | €80 |
| 2013 Mikrokosmos Merlot | 750ml | €80 |
| 2023 Tridendron | 750ml | €49 |
| 2024 Ruster | 750ml | €55 |
| 2022 Oberer Wald | 750ml | €79 |
| 2022 Ried Mariental | 750ml | €139 |
| 22/23 Tridendron | 750ml | €49 |
| 2024 Ruster | 750ml | €55 |
| NV Pet Nat Wild & Prickelnd | 750ml | €65 |
| 2017 Brut Nature Große Reserve | 750ml | €69 |
| 2022 Oberer Wald | 750ml | €79 |
| 2022 Chardonnay halbtrocken | 750ml | €54 |
| 2018 "Ried Oberer Wald" | 750ml | €109 |
| 2018 "Ried Marienthal" | 750ml | €129 |
| 2021 Maulwurf | 750ml | €72 |
| 2021 Ried Oberer Wald | 750ml | €91 |
| 2022 Ried Oberer Wald | 750ml | €91 |
| 2018 Ried Mariental | 750ml | €130 |
| 2022 Ried Mariental | 750ml | €141 |
| 2021 Ried Bandkräftn | 750ml | €96 |
| 2021 Kristallin | 750ml | €103 |
| 2016 Ried Oberer Wald | 750ml | €112 |
| 2019 Ried Mariental | 750ml | €144 |
| 2015 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €98 |
| 2012 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €110 |
| 2011 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €110 |
| 2007 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €120 |
| 2004 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €120 |
| 2003 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €120 |
| 1999 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €120 |
| 2007 Blaufränkisch Ried Mariental | 1500ml | €240 |
| 2004 Blaufränkisch Ried Mariental | 1500ml | €240 |
| NV Blaufränkisch Mariental | 750ml | €138 |
| 2021 Burgenland, 'Rusterberg' | 750ml | €51 |
| 2021 Rusterberg | 750ml | €51 |
| 2018 Hammelwerk | 750ml | €74 |
| 2013 Ried Oberer Wald | 750ml | €99 |
| 2007 Blaufränkisch Oberer Wald | 750ml | €80 |
| 2015 Cuvée Beerenauslese | 375ml | €42 |
| 2010 Tridendron | 750ml | €81 |
| 2017 Urwerk | 750ml | €95 |
| 2019 Ried Oberer Wald | 750ml | €100 |
| 2013 Ried Oberer Wald | 750ml | €110 |
| 2019 Mariental | 750ml | €145 |
| 2013 Mariental | 750ml | €170 |
| 2013 Blaufränkisch Ried "Oberer Wald" | 750ml | €110 |
| 2016 Blaufränkisch Ried "Mariental" | 750ml | €140 |
| 2013 Oberer Wald | 750ml | €120 |
| 2023 Gelber Muskateller Ried Greiner | 750ml | €16 |
| 2023 Gelber Muskateller Ried Greiner | 150ml | €36 |
| 2020 Cabernet - Merlot | 750ml | €37 |
| 2013 Cabernet - Merlot | 750ml | €55 |
| 2011 Cabernet - Merlot | 750ml | €55 |
| 2020 Cabernet - Merlot | 150ml | €72 |
| 2013 Cabernet - Merlot | 150ml | €99 |
| 2011 Cabernet - Merlot | 150ml | €99 |
| 2020 Eiswein | 375ml | €69 |
| 2019 Cuvée Maulwurf | 750ml | €65 |
| 2020 Cabernet & Merlot | 750ml | €79 |
| 2018 Syrah Hammelwerk | 750ml | €79 |
| 2021 Blaufränkisch Ried Oberer Wald | 750ml | €90 |
| 2016 Blaufränkisch Mariental | 750ml | €159 |
| 2018 Chardonnay, Ried Bandkräftn | 750ml | CHF 82 |
| 2015 Tridendron | 750ml | CHF 82 |
| 2018 Maulwurf | 750ml | CHF 87 |
| 2013 Ruster Ausbruch | 375ml | CHF 92 |
| 2017 Ausbruch | 375ml | CHF 92 |
| 1983 Blaufränkisch Kabinett | 750ml | €175 |
| 2021 Cabernet Sauvignon & Merlot | 750ml | €72 |
| 2013 Cabernet Sauvignon & Merlot | 1500ml | €144 |
| 2019 Mariental | 750ml | €148 |
| 2014 Maulwurf | 750ml | €80 |
| 2016 Oberer Wald | 750ml | €125 |
| 2015 Ried Mariental | 750ml | €188 |
| 2012 Ried Mariental | 750ml | €215 |
| 2015 Syrah Hammelwerk | 1500ml | €155 |
| 2024 Vogel | 750ml | €68 |
| 2016 Urwerk V | 750ml | €92 |
| NV Ried Bandkräftn | 750ml | €98 |
| 2022 Ried Oberer Wald | 750ml | €98 |
| 2022 Ried Mariental | 750ml | €148 |
| 2012 Oberer Wald | 750ml | €158 |
| 2012 Ried Mariental | 750ml | €178 |
| 1995 Ruster Beerenauslese | 375ml | €297 |
| 2024 Vogel | 750ml | €68 |
| 2016 Urwerk V | 750ml | €92 |
| Ried Bandkräftn | 750ml | €98 |
| 2022 Ried Oberer Wald | 750ml | €98 |
| 2022 Ried Mariental | 750ml | €148 |
| 2012 Oberer Wald | 750ml | €158 |
| 2012 Ried Mariental | 750ml | €178 |
| 1995 Ruster Beerenauslese | 375ml | €297 |
| 2013 Welschriesling Steinriegel | 750ml | €65 |
| 2020 Merlot Sideways | 750ml | €85 |
| 2017 Ried Marienthal | 750ml | €165 |
| 2016 Tridendron | 750ml | €62 |
| 2021 Syrah Hammelwerk | 750ml | €70 |
| 2015 Blaufränkisch Mariental | 1500ml | €240 |
| 2020 Blaufränkisch Ried Oberer Wald | 750ml | €79 |
| 2018 Syrah Hammelwerk | 750ml | €79 |
| 2013 Cabernet-Merlot | 750ml | €89 |
| 2013 Blaufränkisch Mariental | 750ml | €159 |
| 2018 Ried Oberer Wald, Blaufränkisch | 750ml | ¥14300 |
| 2018 Ried Oberer Wald, Blaufränkisch | 750ml | ¥14300 |
| 2018 Ried Oberer Wald, Blaufränkisch | 750ml | ¥14300 |
| 2015 Cabernet Sauvignon "Vinothek" | 62.5ml | €5.40 |
| 2015 Cabernet Sauvignon "Vinothek" | 125ml | €10.80 |
| 2015 Ruster Ausbruch, WR/SR | 351ml | €62.50 |
| 2015 Blaufränkisch Mariental | 375ml | €65 |
| 2013 Blaufränkisch Mariental | 750ml | €170 |
| 2022 Welschriesling Ungezogen | 750ml | €70 |
| 2018 Traminer Ganze Trauben | 750ml | €75 |
| 2023 Furmint Kristallin | 750ml | €90 |
| 2013 Blaufränkisch, Plachen | 750ml | €130 |
| 2015 Cabernet Sauvignon | 750ml | €130 |
| 2012 Blaufränkisch, Oberer Wald | 750ml | €145 |
| 2015 Blaufränkisch, Mariental | 750ml | €220 |
| 2015 Blaufränkisch Mariental | 375ml | €75 |
| 2016 Grüner Veltliner Urwerk | 750ml | €95 |
| 2023 Furmint Kristallin | 750ml | €95 |
| 2005 Grüner Veltliner Minimal | 750ml | €135 |
| 2017 Cabernet Sauvignon / Merlot | 3000ml | €310 |
| 2022 Maulwurf | 750ml | €79 |
| 2021 Rust Kristallin | 750ml | €80 |
| 2018 Maulwurf | 750ml | €80 |
| 2016 Tridendron | 750ml | €85 |
| 2021 Blaufränkisch Ried Oberer Wald | 750ml | €90 |
| 2013 Blaufränkisch Ried Mariental | 750ml | €250 |
| 2019 Ried Gemärk | 750ml | CHF 50 |
| 2017 Blaufränkisch < |
750ml | CHF 75 |
| 2022 Cuvée Maulwurf | 750ml | CHF 92 |
| 2022 Cuvée Maulwurf | 750ml | CHF 92 |