ELID · Wine transparency
Search Swiss wine shops and Gute Weine. A reference for what a wine costs, with the source behind every price.
Prices are dated observations, not live offers. Per-bottle prices retain the recorded bottle size; cases show their total. Currency equivalents are approximate. Price sorting and filters use CHF, including dated conversions from EUR. Delivery, Swiss import charges and taxes are not calculated. Gute Weine lists EUR prices and ships to Switzerland.
Unverified package amounts are shown as recorded and excluded from CHF price filters.
10 results
| Wine & identity | Vintage / size | Observed price / bottle | Source / Observation |
|---|---|---|---|
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2015Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2015Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2017Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2017Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2016Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2016Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2020Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2020Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2018Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2018Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2019Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2019Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2021Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 2021Size not recorded | CHF 292.00≈ $348.97 · €308.37 · £263.44 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2022Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 202275cl | CHF 54.10≈ $64.65 · €57.13 · £48.81 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2023Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 202375cl | CHF 64.90≈ $77.56 · €68.54 · £58.55 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
| Domaine du Cellier aux Moines: Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines" 2024Domaine du Cellier aux MoinesFR-CCM-CEMO06 | 202475cl | CHF 49.70≈ $59.40 · €52.49 · £44.84 | fr.millesima.ch ↗2026-07-17 · Stock not recorded |
ELID links appear where the wine identity could be reconciled with confidence. Unresolved listings remain searchable. For agents · These results as JSON